Bezirksschauen 2026
| Bezirk | Datum | Ort |
| Mittelfranken | 31.10. - 01.11.2026 | Roßtal |
| Niederbayern e.V. | xx.-xx.xx.2026 | xx |
| Oberbayern e.V. | 07.-08.11.2026 |
Bad Aibling |
| Oberfranken e.V. | 07.-08.11.2026 | Gestungshausen |
| Oberpfalz e.V. | 21.-22.11.2026 | Waidhaus |
| Schwaben e.V. | 01.-02.01.2027 | Markt Rettenbach |
| Unterfranken e.V. | 21.-22.11.2026 | Alzenau-Michelbach |
Bezirksschauen 2027
| Bezirk | Datum | Ort |
| Mittelfranken | 07.-09.01.2028 | Petersaurach |
| Niederbayern e.V. | 26.-28.11.2027 | Drachselsried |
| Oberbayern e.V. | xx.-xx.xx.2027 |
xx |
| Oberfranken e.V. | xx.-xx.xx.2027 | xx |
| Oberpfalz e.V. | xx.-xx.xx.2027 | xx |
| Schwaben e.V. | xx.-xx.xx.2027 | xx |
| Unterfranken e.V. | xx.-xx.xx.2027 | xx |
Bezirksschauen 2028
| Bezirk | Datum | Ort |
| Mittelfranken | xx.-xx.xx.2028 | Uffenheim |
| Niederbayern e.V. | xx.-xx.xx.2028 | xx |
| Oberbayern e.V. | xx.-xx.xx.2028 |
xx |
| Oberfranken e.V. | xx.-xx.xx.2028 | xx |
| Oberpfalz e.V. | xx.-xx.xx.2028 | xx |
| Schwaben e.V. | xx.-xx.xx.2028 | xx |
| Unterfranken e.V. | xx.-xx.xx.2028 | xx |